1.Convert into meters and Centimetres
| (a) 700 cm = | 7 m |
| (b) 3500 cm = | 35 m |
| (c) 750 cm = | 7m and 50 cm |
| (d) 4444 cm = | 44m 44 cm |
| (e) 625 cm = | 6m 25cm |
| (f) 301 cm = | 3m 1 cm |
| (g) 5260 cm = | 52m 60 cm |
| (h) 3008 cm = | 30m 8 cm |
2. Convert into Kilo Meters and Meters
| (a) 9000 m | 9 km |
| (b) 35000 m | 35 km |
| (c) 2250 m | 2 km 250 cm |
| (d) 3009 m | 3 km 9 m |
| (e) 29056 m | 29 km 56 m |
| (f)5065 m | 5 km 65 m |
| (g)15623 m | 15km 623 m |
| (h)50005 m | 50 km 5m |
Hope You liked the post please share this with as many people you want.